PD-CAE | ||||
型 号 | PD10-CAE | PD12-CAE | PD16-CAE | PD20-CAE |
最 大 除 湿 量 | 10 | 12 | 16 | 20 |
名 义 除 湿 量 | 5 | 6 | 8 | 10 |
音 量 | 42 | 43 | 46 | 48 |
使 用 冷 媒 | R134a/ R290 | R134a/ R290 | R134a/ R290 | R134a/ R290 |
Logistic Data | ||||
产 品 净 重 | 11.5 | 11.7 | 13.3 | 13.8 |
产 品 毛 重 | 12.6 | 12.8 | 14.5 | 14.8 |
产 品 尺 寸 | W340 * D220 * H495 | |||
包 装 尺 寸 | W385 * D265 * H530 | |||
装 柜 量 (20’FT平柜/ 40’平柜/ 40’高柜) | 512 / 1044 / 1302 *MOQ: 40’HQ*1 |
PD-CAE
控制台 Control Panel | 电子式 Electronic control |
风速 Fan Speed | 2 |
定时器 Timer | 0-24H |
自动除湿功能 Auto Dehumidifying | ✓ |
湿度设定 Humidity Setting | ✓ |
衣物干燥功能 Clothes Drying | ✓ |
睡眠模式 Sleep Mode | ✓ |
脚轮 Wheels | X |
水箱 Water Tank | ✓ |
排水管 Drain Pipe | ✓ |
自动除霜 Self-Defrosting | ✓ |
湿度/故障自动侦测 Self-Diagnosis Function | ✓ |
联系方式CONTACT US
CONTACT US
|
联系方式电话:+86 (0760) 8832-4886 |